
Release Plan & Roadmap
CODESYS wird ständig weiterentwickelt. Neue Produkte und Add-ons werden entwickelt, zusätzliche Funktionen integriert und Fehler behoben. Die folgende Tabelle zeigt unseren aktuellen Release-Kalender und gibt Ihnen einen Überblick über die kommenden Releases und Updates. Die Tabelle kann alphabetisch nach Produktnamen oder chronologisch nach Veröffentlichungsdatum sortiert werden.
Einen detaillierten Überblick über die einzelnen Produkte finden Sie in unserer Roadmap (PDF, Stand 07/2025).
Verlässlichkeit:
Die Softwareentwicklung und die zugrunde liegenden Prozesse sind komplex und können nicht immer exakt eingeschätzt werden. Leider können wir kurzfristige Änderungen der Planung aufgrund unerwarteter Ereignisse nicht völlig ausschließen. Um Ihnen größtmögliche Planungssicherheit zu geben, haben wir die Termine in der Tabelle entsprechend farblich gekennzeichnet.
low (high uncertainty > 1 month) | |
medium (+/- 1 month) | |
high (< 1 week) |
Product name | Oktober | November | Dezember | Januar | Später |
---|---|---|---|---|---|
Virtual Safe Control SL | V4.19.0.0 | 2026 | ||||
OPC UA PubSub | V1.3.0.0 | 30.10.2025 | ||||
ESM | V4.5.0.0 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
Modbus | V4.6.0.0 | Q1.2026 | ||||
DNP3 | V2.0.0.0 | 17.11.2025 | ||||
Communication | V4.7.0.0 | 28.10.2025 | ||||
NetX | V4.1.0.0 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
PROFINET | V4.8.0.0 | Q2.2026 | ||||
IIoT Libraries SL | V1.13.0.0 | Q4.2025 | ||||
SRCI | V1.0.0.0 | Q2.2026 | ||||
Simulation Interface | V1.0.0.0 | Q2.2026 | ||||
Base Libraries | V5.0.0.0 | Q4.2025 | ||||
EtherCAT | V4.11.0.0 | 04.2026 | ||||
Visualization | V4.9.0.0 | 26.11.2025 | ||||
License Provider Enabler | V1.7.0.0 | 11.2025 | ||||
Automation Server | V1.38.0.0 | 11.11.2025 | ||||
File Based Storage | V1.0.0.0 | Q2.2026 | ||||
Safety Support AddOn | V4.1.0.0 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
CODESYS V3 | V3.5.21.40 | 26.11.2025 | ||||
EDS Import | V4.3.0.0 | 14.10.2025 | ||||
EtherNetIP | V4.9.0.0 | 2026 | ||||
LD FBD | V4.7.0.0 | 03.03.2026 | ||||
SFC | V4.5.0.0 | 2026 | ||||
Security Agent | V1.5.0.0 | 2026 | ||||
Control SL | V4.18.0.0 | 16.10.2025 | ||||
CFC | V4.6.0.0 | |||||
Safety Extension | V4.5.0.0 | 2026 | ||||
Recipes | V4.7.0.0 | 12.11.2025 | ||||
CODESYS V3 | V3.5.22.0 | 24.03.2026 | ||||
Test Manager | V5.2.0.0 | 05.2026 | ||||
SoftMotion | V4.20.0.0 | 05.11.2025 | ||||
Base Libraries | V4.0.1.0 | 22.10.2025 | ||||
Help Chatbot | V1.0.0.0 | 19.11.2025 | ||||
Installer | V2.6.0.0 | 12.2025 | ||||
Building Automation | |||||
Application Composer | |||||
BACnet | |||||
C Code Integration | |||||
CANopen | |||||
Code Generator ARM | |||||
Code Generator PowerPC | |||||
Core Dump | |||||
Depictor | |||||
Embedded Runtime Extension | |||||
Ethernet Adapter | |||||
git | |||||
IO-Link | |||||
KNX | |||||
Ladder | |||||
Library Documentation Support | |||||
Mass Licenser | |||||
Package Designer | |||||
PROFIBUS | |||||
Profiler | |||||
SAE J1939 | |||||
Scripting | |||||
SIL2 | |||||
Static Analysis | |||||
SVN | |||||
UML | |||||
Visualization Support | |||||
Library Dependency Inspection | |||||
String Libraries | |||||
Trace | |||||
Code Generator RX | |||||
Code Generator SH | |||||
Code Generator Blackfin | |||||
Code Generator ColdFire | |||||
Code Generator TIC28x | |||||
Code Generator Tricore | |||||
Code Generator LoongArch64 | |||||
Code Generator ARM64 | |||||
Code Generator Cortex M3 | |||||
Code Generator RISC Front End | |||||
Redundancy Configuration | |||||
Usage Analysis | |||||
License Provider | |||||
Compiler Versions Archive | |||||
Device Reader | |||||
Target Settings Export | |||||
OPC UA Client API | |||||
Licensing Support Package | |||||
Memory Tools | |||||
POU Visu Generator | |||||
Control Loop Library | |||||
V2.3 Converter | |||||
Safe Robotics | |||||
Math Libraries | |||||
SoftMotion Stäubli Support | |||||
IronPython 3 Scripting | |||||
Compatibility Package |